Kifaa cha kupumulia kinachojitosheleza HYZ2
Mfano: HYZ2 / HYZ4
Sifa: Cheti cha Usalama wa Mgodi wa Makaa ya Mawe
Cheti Kinachokinga Mlipuko
Uthibitishaji wa Ukaguzi
Maombi
Wakati wowote timu za dharura zinapookoa maisha au kuzima moto, juu au chini ya ardhi, Kifaa cha Kupumulia cha Mzunguko Uliofungwa cha HYZ2 kinajitokeza chenyewe. Iwe kinatumika wakati wa misheni za uokoaji au za kuzima moto katika migodi, handaki au mifereji ya treni ya chini ya ardhi ambapo kuna gesi hatari au dharura ya kutosha ya oksijeni, Kifaa cha Kupumulia cha Mzunguko Uliofungwa cha HYZ2 ndicho chaguo la kwanza. Zaidi ya watumiaji 10,000 wa kitaalamu hutegemea Kifaa cha Kupumulia cha Mzunguko Uliofungwa cha HYZ2 nchini China.
Imeundwa mahususi kwa ajili ya kazi ngumu: Kifaa cha Kupumulia cha Mzunguko Uliofungwa cha HYZ2 kinachanganya usalama usioyumba na ulinzi bora wa kupumua na faraja kwa mvaaji. Kikiwa na muundo bunifu, kinampa mvaaji hadi saa nne za kupumua hewa katika mazingira yenye sumu.
Vipengele muhimu
Kupumua Oksijeni kwa hadi saa 2-4
Faraja ya juu zaidi ya kupumua ikiwa na mfumo jumuishi wa kupoeza
Bamba la kubebea lenye umbo la ergonomic
Kupunguza mfiduo kutoka kwa mfumo uliosawazishwa vizuri
Ufungashaji ulioboreshwa na upitishaji wa bomba la kupumua kwa busara kwa uhuru bora wa kutembea
Vipimo vya kiufundi
| Muda wa matumizi | Saa 2 | Saa 4 | Saa 4 |
| shinikizo la kufanya kazi kwa chupa ya oksijeni | 20MPa | 20MPa | 20MPa |
| Uwezo wa chupa ya oksijeni | 1.4L | 2.4L | 2.7L |
| Hifadhi ya oksijeni | 280L | 480L | 540L |
| Kiwango cha kupumua | 30L/dakika | 30L/dakika | 30L/dakika |
| Upinzani wa kupumua | (0~600)Pa | (0~600)Pa | (0~600)Pa |
| Upinzani wa kuvuta pumzi | ≤600Pa | ≤600Pa | ≤600Pa |
| Usambazaji wa Oksijeni Usiobadilika | ≥Lita 1.4/dakika | ≥Lita 1.4/dakika | ≥(1.4~1.8)L/dakika |
| Usambazaji wa Oksijeni Kiotomatiki | ≥80L/dakika | ≥80L/dakika | ≥100L/dakika |
| Usambazaji wa Oksijeni kwa Mkono | ≥80L/dakika | ≥80L/dakika | ≥100L/dakika |
| Shinikizo la kuanza kwa vali ya usambazaji otomatiki | (10~245)Pa | (10~245)Pa | (10~245)Pa |
| Kuvuta pumzi ya kiwango cha kaboni dioksidi | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
| Kuvuta pumzi ya kiwango cha oksijeni | >21% | >21% | >21% |
| Uzito, tayari kutumika | Kilo 10 (ikiwa ni pamoja na barakoa) | Kilo 10 (ikiwa ni pamoja na barakoa) | Kilo 12 (ikiwa ni pamoja na barakoa, silinda kamili ya oksijeni (alumini), kifyonzaji cha CO2 na barafu ya kupoeza) |
| Vipimo (Urefu x Upana x Upana) | 560 x370 x 160 mm | 560 x370 x 160 mm | 177 x96 x 227 mm |
Taarifa za Ufungashaji:
Ukubwa: 58.8*44.3*21.5cm
Uzito wa jumla: 12.5kg









